| Formulações | N (%) | P (%) | K (%) | Aplicação Recomendada | Químico equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| RIBERFÉRTIL SUPER K | 02 | 02 | 25 | Cobertura: Soja | 00-00-34 / 00-00-42 |
| RIBERFÉRTIL SOJA | 02 | 07 | 07 | Soja | 00-20-10 / 00-18-18 |
| RIBERFÉRTIL SOJA TURBO 720 | 02 | 10 | 05 | Soja | 00-24-10 / 00-30-10 |
| RIBERFÉRTIL TURBO | 02 | 10 | 10 | Soja | 02-23-23 / 02-21-21 |
| RIBERFÉRTIL S.S | 02 | 12 | 01 | Soja, Café | Super simples |
| RIBERFÉRTIL SOJA PLUS | 04 | 07 | 07 | Soja | 02-20-18 / 02-18-18 |
| RIBERFÉRTIL TURBO 850 | 04 | 08 | 10 | Soja, Feijão, Trigo | 02-23-23 / 00-20-25 |
| RIBERFÉRTIL SOJA TURBO PLUS | 04 | 10 | 05 | Soja | 02-24-12 / 02-30-10 |
| RIBERFÉRTIL TURBO 820 | 04 | 10 | 08 | Soja, Aveia, Trigo | 02-20-20 / 02-24-12 |
| RIBERFÉRTIL SOJA TURBO 700 | 04 | 10 | 10 | Soja | 02-20-20 / 00-23-23 |
| RIBERFÉRTIL PLUS 750 | 04 | 14 | 08 | Soja, Milho Café, Feijão, Batata | 04-30-30 / 08-28-16 |
| RIBERFÉRTIL SOJA TURBO 850 | 04 | 15 | 05 | Soja | 04-30-10 / 00-30-10 |
| RIBERFÉRTIL PREMIUM | 05 | 02 | 15 | Cana, Algodão, Laranja | 05-00-22 / 05-05-20 |
| RIBERFÉRTIL FRAN | 05 | 05 | 05 | Milho, Trigo, Milheto, sorgo, hortaliças em geral | 10-10-10 / 12-12-12 |
| RIBERFÉRTIL PLUS | 05 | 08 | 08 | Milho, Trigo, Aveia, Milheto, Sorgo, Batata | 10-15-15 / 12-15-15 |
| RIBERFÉRTIL NP | 05 | 23 | 01 | Soja, Cana, Café, Laranja, Mandioca | 10-50-00 / 11-44-00 / 14-34-00 |
| RIBERFÉRTIL NP PLUS | 06 | 22 | 01 | Plantio: Soja, Cana, Café | MAP |
| RIBERFÉRTIL PLUS N | 07 | 07 | 07 | Plantio: Milho, Trigo, Milheto, pastagem, sorgo | 10-10-10 / 10-15-15 / 15-15-15 |
| RIBERFÉRTIL COBERTURA | 08 | 02 | 08 | Cobertura: Cana, Café, Laranja, Arroz, Milho, Trigo, Algodão, Eucalipto, Pastagem, Hortaliças | 20-00-20 / 20-05-20 |
| RIBERFÉRTIL COBERTURA TURBO | 08 | 02 | 10 | Cobertura: Cana, Café, Laranja, Milho, Algodão | 11-02-16 / 20-00-25 |
| RIBERFÉRTIL BANANA | 08 | 04 | 12 | Cobertura: Banana, Cana, Laranja, | 20-00-20 / 11-02-16 |
| RIBERFÉRTIL BANANA TURBO | 08 | 05 | 17 | Cobertura: Banana, Cana, Laranja, Algodão | 05-05-22 / 08-05-25 |
| RIBERFÉRTIL COBERTURA PLUS | 10 | 02 | 10 | Cobertura: Cana, Café, Laranja, Milho, Algodão | 20-05-20 / 23-00-23 / 25-00-25 |
| RIBERFÉRTIL TURBO N | 10 | 06 | 08 | Plantio: Cana, Arroz, Milho, Algodão | 15-15-15 / 16-16-16 |
São produtos desenvolvidos com base em tecnologias que utilizam materiais orgânicos e microrganismos benéficos para o solo. Eles promovem a nutrição das plantas de forma mais natural e eficiente, reduzindo a dependência de insumos químicos tradicionais.
Sim! Nossas formulações são pensadas para atender diferentes tipos de solo, clima e manejo. Temos soluções específicas para diversas culturas, desde grãos até hortaliças e frutíferas.
Os fertilizantes organominerais combinam nutrientes minerais com matéria orgânica, proporcionando melhor aproveitamento pelos cultivos, melhoria da saúde do solo e menor impacto ambiental. Isso se traduz em maior produtividade e sustentabilidade no campo.
Atendemos todos os perfis de produtores! Desde o agricultor familiar até grandes cooperativas e empresas do agronegócio. Nosso objetivo é oferecer soluções personalizadas e eficientes para cada realidade no campo.